项目 | 参数 | 检测方法 |
颜色 | 001灰底/002黄底/003白底 | 自 测 |
细度 | L≤30 | GB/T6753.1-2007 |
固含量 | 60 | GB/T1725-2007 |
耐冲击性 | ≥50 | GB/T1732-1993 |
附着力 | 100%完整 | GB/9286 |
光泽 | 15~50 | 光泽仪检测 |
铅笔硬度 | H | GB/T16739 |
色差 | △E<0.5 | 色差仪检测 |
耐水性 | 24小时不起泡,不脱落,允许轻微变色 | GB/T1766-2008 |
弯曲性 | 2 | GB/T6742-2007 |
粘度 | 85S(T4杯) | GB9269 |
理论涂布率 | 干膜35μm,7.3m²/kg | 依据涂布率计算公式 |
HG/T 3793-2005 《热熔型氟树脂(PVDF)涂料》
GB/T35602-2017 《绿色产品评价 涂料》
有关标准、证书与其他相关文件信息,请参阅TDS(技术数据表)或联系江锐销售